HORIZONTAL (standard) oder VERTICAL
data-submit-mode | Wo das Ergebnis geladen werden soll (Veraltet, werden nicht mehr unterstützt. Bitte benutzen Sie "REDIRECT" oder "WINDOW".) | REDIRECT - Weiterleitung im aktuellen Fenster WINDOW - In einem neuen Fenster bzw. Tab DEPRECATED: MODAL - In einem Dialog auf der aktuellen Seite (nicht verfügbar bei Kreditrechner) INLINE - Anstelle des Widgets innerhalb der aktuellen Seite (nicht verfügbar bei Kreditrechner) |
data-container-url | Wird durch ein Widget die Antragsstrecke geöffnet und soll diese nicht im Modal geöffnet werden wird eine Container-Seite benötigt. Mit dieser URL kann eine eigene Container-Seite konfiguriert werden. Die URL zur Antragsstrecke wird per Query-Parameter "cafeUrl" übergeben. | http://widgets.finanzcheck.de/ offers/index.html |
data-product-id | Nur Banken-Formular: Filtern der Angebote nach einer Product-Id. | Nur Banken-Formular: z.B: 22 - für die entsprechenden ID's kontaktieren Sie uns |
data-no-logo | Nur Banken-Formular: Verhindert, dass das Logo der Bank des aktuellen Angebots angezeigt wird. | true |
data-amount | Voreingestellter Kreditbetrag in Euro | 10000 |
data-term | Voreingestellte Laufzeit in Monaten | 12, 24, 36, ..., 108 |
data-purpose | Voreingestellter Verwendungszweck | REFINANCING PRE_OWNED_CAR NEW_CAR FURNITURE RENOVATION HOLIDAY ENTERTAINMENT_ELECTRONICS ACCOUNT_BALANCE MOVE REAL_ESTATE_FINANCING OTHER |
data-button-text | der Text auf dem Submit-Button | Jetzt Vergleichen |
data-headline-text | Nur Kreditrechner V2. Setzen sie ein individuelle Überschrift für ihr Widget. | |
data-salutation (data-salutation2 für zweiten Kreditnehmer) | Vorausgefüllte Anrede | m oder w |
data-first-name (data-first-name2 für zweiten Kreditnehmer) | Vorausgefüllter Vorname | Max |
data-last-name (data-last-name2 für zweiten Kreditnehmer) | Vorausgefüllter Nachname | Mustermann |
data-phone | Vorausgefüllte Telefonnummer | 0170 12345678 |
data-email | Vorausgefüllte E-Mail-Adresse | mustermann@finanzcheck.de |
data-relation | Vorausgefüllte Beziehung zum zweiten Kreditnehmer | SPOUSE (Ehepartner) PARTNER (Lebenspartner) OTHER (andere Beziehung) |
data-param-xyz | Weitergeleitete Attribute für CAFE | Beliebige Attribute die mit "data-param-" beginnen werden unverändert an CAFE weitergereicht. |
Styling-Parameter
Sie haben die Möglichkeit, die Widgets noch etwas an Ihre Webseite anzupassen. Dazu können Sie die folgenden Attribute setzen:
Attribut | Beschreibung | beispielhafter Wert |
---|
data-body-color | Nur Kreditrechner mit Siegel und Kreditrechner V2. Bestimmt die Hintergrundfarbe des Rechners. | #f2f2f2 |
data-body-shadow | Nur Kreditrechner V2. Wenn dieser Wert gesetzt ist, wirft der Kreditrechner einen Schatten. | true |
data-look-and-feel | Design der Eingabefelder | Scout |
data-link-color | Farbe der Links | #007bff |
data-link-color-hover | Farbe der gehoverten Links | #80bdff |
data-headline-color | Farbe der Überschrift | #007bff |
data-button-text-color | Schriftfarbe des Buttons | #4554ac |
data-button-background-color | Farbe des Buttonhintergrundes | #4554ac |
data-button-background-color-hover | Farbe des gehoverten Buttonhintergrundes | #007bff |
data-button-background-color-active | Farbe des aktiven Buttonhintergrundes | #007bff |
data-button-shadow | Farbe der Schatten eines Buttons | #ced4da |
data-button-shadow-hover | Farbe der Schatten eines gehoverten Buttons | #007bff |
data-button-shadow-active | Farbe der Schatten eines aktiven Buttons | #007bff |
data-border-color | Farbe der Ränder | #80bdff |
data-input-border-color | Farbe der Ränder der Formfelder | #007bff |
data-input-border-color-hover | Farbe der Ränder der gehoverten Formfelder | #007bff |
data-label-color | Farbe der Feldlabel | #ced4da |
Sie wollen unser Werbemittel nutzen?
Kontaktieren Sie uns einfach: